可挠电气导管产品结构与用途:外层为热镀锌钢带( Fezn);里层为阻燃防腐绝缘层。
适用范围:适用于干燥场所及埋入混凝土中的配管,如装修吊顶、消防、照明、仪器仪表、电气设备安装等低压电气配管工程。
产品特点:
1、可挠性好、施工简单方便。
2、双重防腐,使用寿命长。
3、内层绝缘,安全可靠。
4、抗震性好,屏蔽作用好。
5、材料利用率可达100%。
规格 |
内径 (d)mm |
外径 (D)mm |
外径公差 mm |
包装 m |
每卷重量 kg |
钢管对应规格 | 电线管对应规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | ||||||
KZ-15# | 16.0 | 19.0 | ±0.2 | 50 | 18.5 | 15 | 1/2" | 16 | 5/8" |
KZ-17# | 18.3 | 21.5 | ±0.2 | 50 | 24.5 | 20 | 3/4" | 19 | 3/4" |
KZ-24# | 24.8 | 28.8 | ±0.2 | 25 | 14.3 | 25 | 1" | 25 | 1" |
KZ-30# | 30.9 | 34.9 | ±0.2 | 25 | 25.5 | 32 | 1-1/4 " | 32 | 1-1/4" |
KZ-38# | 38.9 | 42.9 | ±0.4 | 25 | 30.6 | 40 | 1-1/2 " | 38 | 1-1/2 " |
KZ-50# | 50.5 | 54.9 | ±0.4 | 25 | 39.5 | 50 | 2" | 51 | 2" |
KZ-63# | 64.6 | 69.1 | ±0.6 | 10 | 19.5 | 65 | 2-1/2 " | 64 | 2-1/2 " |
KZ-76# | 77.9 | 82.9 | ±0.6 | 10 | 25.3 | (65) | (2-1/2)" | 76 | 3" |
KZ-83# | 82.6 | 88.1 | ±0.6 | 10 | 27.4 | 80 | 3" |
|
|
KZ-101# | 101.1 | 107.3 | ±0.6 | 10 | 17.1 | 100 | 4" |
|
|
KZ-130# | 126.4 | 132.6 | ±0.6 | 10 | 18.9 | 125 |
5" |